Les repères
| Situation | Protéines par kilo de poids | Source |
|---|---|---|
| Adulte, besoin de base | 0,83 g | Anses |
| Après 65 ans | 1 g | Anses |
| Sportif | 1,4 à 2 g | ISSN, 2017 |
| Perte de poids ou prise de muscle | 1,8 g | Repère de l'application |
30 g de protéines, c'est environ
| Aliment | Quantité |
|---|---|
| Blanc de poulet cuit | 100 g |
| Thon au naturel, égoutté | 120 g |
| Œufs | 5 œufs |
| Fromage blanc nature | 400 g |
| Skyr | 300 g |
| Tofu ferme | 220 g |
| Lentilles cuites | 300 g |
Les protéines ne construisent du muscle qu'avec l'entraînement qui va avec : des programmes de salle gratuits, selon votre niveau et vos jours.